透析医療の自主機能評価指標の公開
日本透析医会の透析医療の自主機能評価指標に基づく項目の公開
2021年6月1日現在
Ⅰ. 施設の状況
1. 施設の設備 | |
---|---|
施設の種別 | 無床診療所 |
(有床の場合)病床数 | - |
ベーショントステーション台数(透析ベッド数) | 40台 |
2. 施設の機能 | |
---|---|
準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
(可の場合)透析室の終了時間/(通常時の最終透析回収時間) | 22時30分 |
オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
在宅血液透析の可否 | 不可 |
オンラインHDFの可否 | 可 |
シャント手術の可否 | 可 |
PTAの可否 | 可 |
障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
処方の区分(院内処方・院外処方) | 一部院外処方 |
腎代替療法実績加算の有無 | ない |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3. 医療スタッフの状況 | |
---|---|
透析に関わる医師数 | 常勤:2人 非常勤(週1回以上勤務):7人 |
透析医学会会員の医師数 | 2人 |
透析専門医の人数 | 1人 |
透析技術認定士の人数 | 2人 |
透析に関わる看護師数 | 常勤:14人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:6人 |
血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 1人 |
透析に関わるメディカルソーシャルーワーカーの人数 | 常勤:0人 |
管理栄養士の人数 | 常勤:1人 |
Ⅱ. 患者の状況
外来HD患者数 | 160人 |
外来PD患者数 | 0人 |
外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 40.0% |
Ⅲ. 治療指標(外来HD患者対象)
腎性貧血管理(Hb 10.0g / dl 以上の比率) | 77.7% |
P管理(P 6.0mg /dl 以下の比率) | 55.4% |
PTH管理(iPTH 240Pg / ml 以下、あるいはwholePTH150pg / ml以下の比率) | 80.0% |
透析時間(4時間以上の患者の比率) | 94.4% |
透析時間(5時間以上の患者の比率) | 1.3% |
透析時間(6時間以上の患者の比率) | 1.9% |
透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 97.3% |