【主な手術件数】
| 関連手術項目 | 手術・検査件数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腎尿管結石症 | 経尿道的腎尿管結石砕石術(TUL) | 76 | 104 | 148 | 143 | 98 |
| 経皮的腎尿管結石破石術(PNL) | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 24 | 31 | 18 | 18 | 30 | |
| 泌尿器科悪性腫瘍 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(RARP)※ | - | - | - | - | 28 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 63 | 61 | 72 | 54 | 53 | |
| 腹腔鏡下腎摘除術 | 15 | 11 | 6 | 1 | 3 | |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘術 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 精巣悪性腫瘍手術 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 光選択的前立腺レーザー蒸散術(PVP) | 30 | 36 | 26 | 4 | 10 | |
| ホルミウムヤグレーザー 前立腺核出術(HoLEP) | 1 | 23 | 47 | 56 | 60 | |
| 陰嚢手術 | 陰嚢水腫根治術 | 5 | 15 | 5 | 3 | 5 |
| 尿道手術 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 包茎手術 | 環状・背面切開術 | 2 | 6 | 13 | 7 | 8 |
| その他 | 腎瘻造設術 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 |
| 経尿道的尿管ステント留置術(D-J) | 35 | 28 | 42 | 34 | 28 | |
| 前立腺生検 | 157 | 162 | 180 | 234 | 289 | |
| 前立腺金マーカー挿入 | 351 | 393 | 351 | 159 | 41 | |
| 透析関連 | シャント造設術 | 25 | 37 | 29 | 30 | 25 |
| PTA | 146 | 119 | 133 | 134 | 137 | |
| シャント関連手術(DLC含む) | - | - | - | 54 | 49 |
※RARPは、2025年5月より開始














